2014-07-30

2014-07-30
Name 1 Time 2 Time 3 Time
達達 5K 17'14 5K 17'45
Jason 5K 19'15 5K 18'55
JOHN 5K 19'56 2K 08'23
士元 5K 19'58 5K 20'08
VICTOR 5K 20'40 3K 15'55 2K 11'54
石 5K 21'08 5K 21'30
樊 5K 21'50 5K 22'59
Benz 5K 21'55 5K 21'50
ID 5K 22'16 5K 21'06
二強 5K 22'18 3K 13'23
A家姐 5K 23'34
Jun 3.2K 12'50
火箭 3K 10'55 5K 10'55
諾 3K 11'56 3K 11'54
Iceman 3K 12'36 2K 09'10
發 5K 21'50