2014-09-10

斧山追月夜
Name 1 Time 2 Time 3 Time
健 5K 19'30 5K 19'55
細佬 5K 19'47 5K 20'03 5K 21'27
士元 5K 19'58 5K 20'08
JOHN 5K 19'56 3K 12'21
BEN 5K 21'38 5K 20'36
WING 5K 21'45 5K 21'34 5K 21'57
樊 5K 22'00 5K 22'23
深 5K 22'23 3K 13'36
BETTY 3K 12'37 5K 20'31
九 5K 20'31
諾 4K 16'04 5K 20'52
流祥 5K 22'48
二強 3K 12'27
KF